Joaquín Sabina vuelve a la carretera para presentar una nueva gira con la que recorrerá Latinoamérica, España y Centroamérica. “Contra todo pronóstico” arranca en febrero en Costa Rica y durante el mes de marzo ofrecerá conciertos en Colombia, Perú, Chile y Argentina. El broche final de la primera tanda de la gira Latinoamericana será en Uruguay el 1 de abril. El 20 de abril, el de Úbeda inaugurará la gira en España con su primer concierto en Las Palmas de Gran Canaria. La gira, recorrerá las principales ciudades de nuestro país entre los meses de abril y octubre, ofreciendo un total de 13 conciertos. Una vez finalizados sus conciertos por España, volverá a cruzar el charco para subirse a los escenarios en México y Estados Unidos.
01/MAR/23 | BOGOTÁ | Movistar Arena | Colombia |
Preventa 4 de noviembre | |||
04/MAR/23 | LIMA | Plaza Arena | Peru |
Venta de entradas próximamente | |||
08/MAR/23 | SANTIAGO | Movistar Arena | Chile |
Venta de entradas 7 de noviembre | |||
12/MAR/23 | BUENOS AIRES | Movistar Arena | Argentina |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
18/MAR/23 | CÓRDOBA | Estadio M.A. Kempes | Argentina |
Venta de entradas próximamente | |||
01/ABR/23 | MONTEVIDEO | Estadio Centenario | Uruguay |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
20/ABR/23 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Gran Canaria Arena | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
22/ABR/23 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Recinto Ferial | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
05/MAY/23 | MÁLAGA | Palacio de Deportes Martín Carpena | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
10/MAY/23 | ALICANTE | Plaza de toros | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
23/MAY/23 | MADRID | WiZink Center | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
25/MAY/23 | MADRID | WiZink Center | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
02/JUN/23 | A CORUÑA | Coliseum | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
10/JUN/23 | PALMA DE MALLORCA | Trui Son Fusterer | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
13/JUN/23 | VALENCIA | Plaza de toros | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
23/JUN/23 | BILBAO | Bizkaia Arena BEC | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
01/JUL/23 | MURCIA | Plaza de toros | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
01/SEP/23 | SEVILLA | Plaza de toros – La Maestranza | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
08/SEP/23 | GRANADA | Plaza de toros | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
15/SEP/23 | PAMPLONA | Navarra Arena | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
27/SEP/23 | BARCELONA | Palau Sant Jordi | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
06/OCT/23 | ZARAGOZA | Pabellón Príncipe Felipe | España |
Venta de entradas 10 de noviembre | |||
27/OCT/23 | CIUDAD DE MÉXICO | Auditorio Nacional | Mexico |
Venta de entradas próximamente | |||
29/OCT/23 | CIUDAD DE MÉXICO | Auditorio Nacional | Mexico |
Venta de entradas próximamente | |||
31/OCT/23 | CIUDAD DE MÉXICO | Auditorio Nacional | Mexico |
Venta de entradas próximamente | |||
02/NOV/23 | CIUDAD DE MÉXICO | Auditorio Nacional | Mexico |
Venta de entradas próximamente | |||
04/NOV/23 | GUADALAJARA | Auditorio Telmex | Mexico |
Venta de entradas próximamente | |||
08/NOV/23 | MONTERREY | Arena Monterrey | Mexico |
Venta de entradas próximame |